| Kilometerstand | 244’229 |
| 1. Inv. | 08/2009 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 23850.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 1.4 |
| Emissionscode | b04 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | Stoff, Braun |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Abholung am Standort durch Käufer |
2014, Bôle (NE) |
| Reparaturkosten ca. |
CHF 10’018.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 05/2024 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Typ-Nr. | 1FH809 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.



















