| Kilometerstand | 5’477 |
| 1. Inv. | 12/2024 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 6430.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.1 |
| Emissionscode | c05 |
| Karosserie | Scooter |
| Sitzbezug | Alcantara |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Schwarz, Mattlack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer |
6780, Airolo (TI) |
| Reparaturkosten ca. |
CHF 4’621.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 12/2024 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Digital vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Typ-Nr. | 6HA701 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.


















