| Kilometerstand | 129’510 |
| 1. Inv. | 10/2000 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 19600.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 1.4 |
| Emissionscode | B02 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | Stoff, Schwarz |
| Aussenfarbe | Grün, Metallic |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Abholung am Standort durch Käufer |
1242, Satigny (GE) |
| Reparaturkosten ca. |
CHF 3’929.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 10/2023 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1PA261 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | fahrbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.



















