| Kilometerstand | 129’078 |
| 1. Inv. | 08/2017 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 23600.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.9 |
| Emissionscode | b6b |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | Stoff/Leder, Schwarz |
| Aussenfarbe | Schwarz, Metallic |
| Türen | 3 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 |
| Abholung am Standort durch Käufer |
2014, Bôle (NE) |
| Reparaturkosten ca. |
CHF 10’827.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 09/2023 |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1XQ988 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.



















