| Kilometerstand | 242’941 |
| 1. Inv. | 10/2008 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 63515.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | 4×4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | b04 |
| Karosserie | Coupe |
| Interieur | Stoff/Leder, Schwarz |
| Aussenfarbe | Grau, Metallic |
| Türen | 3 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 |
| Abholung am Standort durch Käufer |
6780, Airolo (TI) |
| Reparaturkosten ca. |
CHF 3’346.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 11/2023 |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Typ-Nr. | 1AC421 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.



















