Kilometerstand | 207’259 |
1. Inv. | 06/2016 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 100390.00 |
Anzahl Gänge | 8 |
Antrieb | 4×4 |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 3.0 |
Emissionscode | b6b |
Karosserie | SUV / Offroader |
Interieur | Leder, Schwarz |
Aussenfarbe | Schwarz, Metallic |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer |
8908, Hedingen (ZH) |
Reparaturkosten ca. |
CHF 23’319.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 11/2022 |
Service-Heft | Digital vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Typ-Nr. | 1BH211 |
Stamm-Nr. | – |
Fahrbereit | rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.