| Kilometerstand | 165’356 | 
| 1. Inv. | 03/2020 | 
| Getriebe | Manuell | 
| Fahrzeug-Neupreis | 38554.00 | 
| Anzahl Gänge | 6 | 
| Antrieb | Front | 
| Treibstoff | Diesel | 
| Hubraum | 2.0 | 
| Emissionscode | b6d | 
| Karosserie | Kasten | 
| Interieur | Stoff, Schwarz | 
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack | 
| Türen | 5 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 3 | 
| Abholung am Standort durch Käufer | 1242, Satigny (GE) | 
| Reparaturkosten ca. | CHF 17’404.- | 
| Unfallfahrzeug | ja | 
| MFK | -/- | 
| Service-Heft | Fehlt | 
| Fahrzeugausweis | Vorhanden | 
| Anzahl Schlüssel | 2 | 
| Typ-Nr. | 3FG553 | 
| Stamm-Nr. | – | 
| Fahrbereit | nicht rollbar | 
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt | 
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.
 
                


















