| Kilometerstand | 35’530 |
| 1. Inv. | 06/2012 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 2460.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.1 |
| Emissionscode | c03 |
| Karosserie | Scooter |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Schwarz, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer |
5036, Oberentfelden (AG) |
| Reparaturkosten ca. |
CHF 2’500.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 06/2021 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Typ-Nr. | 6HA403 |
| Stamm-Nr. | – |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.













